Todoist is a to-do list application that helps you record and track tasks to completion. Todoist provides surprisingly good Markdown support for an application of this type. You can use Markdown syntax to format the task names and comments you create in the Todoist website and mobile applications (unfortunately, you can’t use Markdown in the names for projects, labels, or filters).
Todoist menyediakan dukungan elemen-elemen Markdown berikut ini.
Elemen Dokumen | Dukungan | Catatan |
---|---|---|
Judul | Ya | Supported in comments only. |
Paragraf | Ya | |
Ganti Baris | Ya | Supported in comments only. You can press the Return key once to achieve the same result. |
Tulisan Tebal | Ya | |
Tulisan Miring | Ya | |
Kutipan | Ya | Supported in comments only. |
Daftar Bernomor | Ya | Supported in comments only. |
Daftar Tanpa Nomor | Ya | Supported in comments only. |
Kode/Perintah | Ya | |
Garis Mendatar | Ya | |
Tautan (Rujukan) | Ya | |
Gambar | Tidak | |
Tabel | Tidak | No longer supported in the latest version. |
Blok Kode/Program | Ya | |
Penyorotan Sintaks | Tidak | |
Catatan Kaki | Tidak | |
Nama (ID) Judul | Tidak | |
Daftar Istilah | Tidak | |
Tulisan Dicoret | Ya | |
Daftar Tugas | Ya | Supported in comments only. |
Emoji/Ikon emosi (salin dan tempel) | Ya | |
Emoji/Ikon emosi (kode) | Tidak | |
Tautan/Rujukan URL Otomatis | Ya | |
Menon-aktifkan Tautan/Rujukan URL | Ya | Supported in comments only. |
Perintah/tag HTML | Tidak |
Pelajari Markdown dalam 60 halaman. Dirancang untuk pemula dan ahli, buku Panduan Markdown ini adalah referensi komprehensif yang memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai dan menguasai sintaks Markdown.
Dapatkan buku tersebutJangan berhenti! 😎 Beri tanda bintang situs repositori GitHub, daftarkan alamat e-mail Anda untuk menerima tutorial Markdown yang baru melalui e-mail. Bebas spam!