Boostnote bills itself as a note taking application for developers, but anyone in need of a Markdown application for notes would be happy with this application. Markdown support is excellent. The application’s interface is polished and intuitive, and open source clients are freely available for macOS, Windows, and Linux operating systems. Boostnote allows you create folders, tag notes, and export Markdown files to HTML and PDF file format.
Boostnote menyediakan dukungan elemen-elemen Markdown berikut ini.
Elemen Dokumen | Dukungan | Catatan |
---|---|---|
Judul | Ya | |
Paragraf | Ya | |
Ganti Baris | Ya | |
Tulisan Tebal | Ya | |
Tulisan Miring | Ya | |
Kutipan | Ya | |
Daftar Bernomor | Ya | |
Daftar Tanpa Nomor | Ya | |
Kode/Perintah | Ya | |
Garis Mendatar | Ya | |
Tautan (Rujukan) | Ya | |
Gambar | Ya | |
Tabel | Ya | |
Blok Kode/Program | Ya | |
Penyorotan Sintaks | Ya | |
Catatan Kaki | Tidak | |
Nama (ID) Judul | Tidak | |
Daftar Istilah | Tidak | |
Tulisan Dicoret | Ya | |
Daftar Tugas | Ya | |
Emoji/Ikon emosi (salin dan tempel) | Ya | |
Emoji/Ikon emosi (kode) | Tidak | |
Tautan/Rujukan URL Otomatis | Ya | |
Menon-aktifkan Tautan/Rujukan URL | Ya | |
Perintah/tag HTML | Tidak |
Pelajari Markdown dalam 60 halaman. Dirancang untuk pemula dan ahli, buku Panduan Markdown ini adalah referensi komprehensif yang memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai dan menguasai sintaks Markdown.
Dapatkan buku tersebutJangan berhenti! 😎 Beri tanda bintang situs repositori GitHub, daftarkan alamat e-mail Anda untuk menerima tutorial Markdown yang baru melalui e-mail. Bebas spam!